
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 796 | 3517 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 795 | 0173 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 794 | 5305 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 793 | 1170 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 792 | 2819 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 791 | 6112 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 790 | 4346 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 789 | 4421 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 788 | 1866 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 787 | 5265 |
